Print deze pagina Tell A Friend Toevoegen aan favorieten Site Rss

Ongewapende buizen (dvv)

LBN heeft een groot en gevarieerd assortiment aan betonbuizen. Onder andere bieden wij ook ongewapende betonbuizen met een doorlopende vlakke voet aan. Al onze buizen zijn standaard voorzien van een geïntegreerde rubberringverbinding.
 

Ongewapende MS - DVV betonbuis met geïntegreerde rubberringverbinding - afmetingen

Nominale diameter Wanddikte* Afmetingen Bruto Volume
d1 t1 t2 t3 t4 b dso lso dsp lsp w m³/m± 5%
300 60 60 95 50 240 401,6 80 386 85 7,8±1,2 0,180
400 65 75 110 55 320 514,2 80 496 85 9,1±1,4 0,276
500 70 85 115 60 400 628,2 90 610 95 9,1±1,4 0,399
600 85 100 130 70 450 744,2 90 726 95 9,1±1,4 0,559
700 100 115 150 80 500 867,4 90 844 95 11,7±1,8 0,758
800 115 130 170 85 550 985,4 90 962 95 11,7±1,8 0,973
900 130 145 195 95 600 1103,4 100 1080 105 11,7±1,8 1,234
1000 145 160 215 100 650 1221,4 100 1198 105 11,7±1,8 1,514
1100 160 175 240 115 680 1339,4 100 1316 105 11,7±1,8
1200 170 190 260 125 730 1457,4 100 1434 105 11,7±1,8 2,177
1300 195 205 280 135 780 1580,6 110 1552 115 14,3±2,2
1400 200 220 300 140 840 1698,6 110 1670 115 14,3±2,2 2,804
1500 215 235 320 140 900 1802,6 110 1788 115 14,3±2,2 3,204
* waardes voldoen aan minimum FBS eisen (alle maten in mm)


 Legenda:

d1 Binnendiameter
dso Binnendiameter van de mof op afstand lm vanaf voorkant buis
dsp Buitendiameter van het spie-eind op afstand ls gemeten vanaf voorkant spie
b voetbreedte
l werkende lengte
w aansluitnaad + tolerantie
t1 kleinste wanddikte
t2 schedel wanddikte
t3 hoogte voet
t4 wanddikte mof
lsp lengte spie
lso mofdiepte (> lsp + 5 mm)
lm afstand meetpunt voorkant mof voor de plaats van d2 (juiste plaats afdichting)
ls afstand meetpunt van voorkant spie voor de plaats d2 (juiste plaats afdichting)